lunes, enero 31
domingo, enero 30
El G14 tras 12 fechas de 20 del Tour Nacional Blitz.....viene la cacería !!!!
| # | TIT | JUGADOR | Elo Blitz | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T ptos |
| 1 | MI | Leonardo Valdés Romero | 2464 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 143 |
| 2 | MI | Mauricio Arias Santana | 2309 | 13 | 8 | 13 | 10 | 15 | 13 | 0 | 4 | 12 | 0 | 3 | 9 | 100 |
| 3 | MN | Francis Maynard Salazar | 2294 | 0 | 0 | 12 | 13 | 10 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 73 |
| 4 | MN | Sergio Durán Vega | 2290 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 13 | 65 |
| 5 | Marco Zumbado Gutiérrez | 2248 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 63 | |
| 6 | MI | Bernal González Acosta | 2362 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 7 | MF | Sergio Bermúdez Vives | 2188 | 8 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 8 | 54 |
| 8 | Emanuel Vaglio Mattey | 2136 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 48 | |
| 9 | Dizán Ernesto Alvarado | 2031 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | |
| 10 | MI | Alexis Murillo Tsijli | 2178 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 13 | 0 | 47 |
| 11 | Andrés Durán Vega | 2153 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 42 | |
| 12 | MN | Alexis Vargas González | 2041 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 41 |
| 13 | Josué Amaya Madrigal | 2071 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 40 | |
| 14 | Oscar Gutiérrez López | 2100 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 37 |
| Camilo Vindas Morán |
| Darién Solís Sánchez |
| Dennis Arias, desde Limón al tour |
| Greivin Torrentes |
| Vindas vrs Josué Amaya |
| Royner Solano vrs Sergio Alvarado |
| Pedro Montenegro Masís |
| Mario Fernández |
| Mauricio Arias, Rommel y Edwin Urbina |
| MI Leonardo Valdés Romero |
| MF Sergio Bermúdez Vives |
| MF Sergio Durán Vega |
Valdès se dejò el Blitz 12......invicto, Castillo sòlo pudo empatarle, nos vemos en Naranjo el pròximo domingo
| Alejandro Hidalgo, otro debutante del blitz |
| Jorge Campos debutàndo en el Tour Blitz versiòn 12 |
| Boris Minero Pineda debutò en el Tour Blitz con mucha fuerza |
| Clasificación Final | |||||||
| Rank | SNo. | Tit | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
| 1 | 1 | MI | Valdès Leonardo | 2464 | CRC | 8½ | 42½ |
| 2 | 3 | MN | Duràn Sergio | 2290 | CRC | 7½ | 37½ |
| 3 | 8 | Castillo Rommel | 2150 | NCA | 7 | 38 | |
| 4 | 7 | Duran Andrès | 2153 | CRC | 6 | 31 | |
| 5 | 2 | MI | Arias Mauricio | 2310 | CRC | 6 | 31 |
| 6 | 6 | MF | Bermudez Sergio | 2188 | CRC | 6 | 29 |
| 7 | 20 | Molina Eduardo | 1944 | NCA | 5½ | 26½ | |
| 8 | 15 | Hidalgo Alejandro | 2040 | CRC | 5½ | 26 | |
| 9 | 5 | MN | Maynard Francis | 2194 | CRC | 5 | 33 |
| 10 | 9 | Urbina Edwin | 2127 | CRC | 5 | 30 | |
| 11 | 14 | MN | Vargas Alexis | 2041 | CRC | 5 | 25 |
| 12 | 17 | Solano Royner | 2009 | CRC | 5 | 23 | |
| 13 | 10 | Fernandez Mario | 2100 | CRC | 4½ | 26½ | |
| 14 | 13 | Minero Boris | 2050 | CRC | 4½ | 26½ | |
| 15 | 11 | Gutierrez Oscar | 2100 | NCA | 4½ | 23 | |
| 16 | 19 | MN | Solis Efrèn | 1977 | CRC | 4½ | 21 |
| 17 | 27 | Campos Jorge | 1800 | CRC | 4½ | 20 | |
| 18 | 23 | Ramirez Franklin | 1900 | CRC | 4½ | 19½ | |
| 19 | 4 | Montenegro Pedro | 2209 | CRC | 4 | 21½ | |
| 20 | 18 | Vindas Camilo | 2003 | CRC | 4 | 20½ | |
| 21 | 22 | Flores V Federico | 1904 | CRC | 4 | 18½ | |
| 22 | 24 | Nuñez Manrique | 1889 | CRC | 4 | 16½ | |
| 23 | 25 | Torrentes Greivin | 1859 | CRC | 4 | 16 | |
| 24 | 28 | Alvarado Sergio | 1782 | CRC | 3½ | 20 | |
| 25 | 26 | Incer Manuel | 1838 | CRC | 3½ | 17½ | |
| 26 | 21 | Gamboa Leticia | 1931 | CRC | 3½ | 17 | |
| 27 | 29 | Galvàn Renàn | 1750 | PER | 3½ | 13 | |
| 28 | 12 | Amaya Josue | 2071 | CRC | 3½ | 11½ | |
| 29 | 16 | Alvarado Ernesto | 2031 | CRC | 3 | 21½ | |
| 30 | 32 | Balmaceda Randall | 1600 | CRC | 3 | 12 | |
| 31 | 30 | Flores R Federico | 1650 | CRC | 2½ | 14½ | |
| 32 | 33 | Solìs Sànchez Darien | 1600 | CRC | 1 | 6 | |
| 33 | 31 | Aguilar Dennis | 1600 | CRC | 1 | 3 | |
sábado, enero 29
El Nacional Cadete e Infantil arrancó este sábado en Alajuela....157 participantes, sigue este domingo en doble ronda
![]() |
| El elo 1 y favorito Jose Edmond Esquivel |
![]() |
| Los 5 torneos se organizaron mixtos, esto debe ayudar a que el ajedrez femenino levante nivel |
![]() |
| Gran asistencia, las figuras del mañana lucharán por 4 dias seguidos |
![]() |
| Hasta las mismas jugadoras conformes en que un solo torneo es lo mejor |
![]() |
| Mucho orden, buena organizacion, todo un equipo tras bastidores |
![]() |
| Todo el mundo sentado minutos antes del comienzo de ronda 2 |
![]() |
| Hay futuro en estos deportistas, felicitaciones a los debutantes |
Este domingo 30 de enero, Paseo Colòn 11am: 12 torneo Blitz.....!!!!
| MN Nicaraguense Rommel Castillo: vengo por la cabeza de Valdès !!! |
Al ser las 11am de este domingo se estarà jugando la fecha 12 de 20 del Tour Nacional Blitz, que va a ver debutar al jugador No: 104, y que recorriò 400 largos kilometros atraìdo por el aura de invencible que se ha hecho el MI Valdès, el MN Nicaraguense Rommel Castillo, quien viene con la consigna de develar ese mito, dice que Valdès no es invencible y que viene a demostrarlo, esperaremos este choque que promete estar caliente...!!!
Les recordamos llevar el equipo de juego para desarrollar la partida y estar a la hora en punto.
INSCRITOS: inscribirse por msn al 8853-9141
1-Rommel Castillo
2-Eduardo Molina
3-Efrèn Solìs
4-Leticia Gamboa
5-Sergio Alvarado
6-Ernesto Alvarado
7-Oscar Gutièrrez
8-Camilo Vindas
9-Royner Solano
10-Leonardo Valdes
11-Franklin Ramirez
12-Eduardo Gomez
13-Mario Fernandez
14-Dennis Aguilar
15-Roberto Campos
16-Federico Flores R
17-Federico Flores V
18-Andres Duran
19-Sergio Duran
20-Sergio Bermudez
21-Josue Amaya
22-Pedro Montenegro
23-Edwin Urbina
24-Diego Villalobos
25- ..............
martes, enero 25
Detalles relevantes al termino de 11 jornadas de ajedrez trepidante...103 jugadores han participado....una media de 28 jugadores por cada torneo...el blitz gusta
| Karina y Pamela, desde Guapiles viajan al menos 2 horas para ir a los blitz, eso es amor al ajedrez |
| MEJOR SEGUNDAS | |||
| Pamela Salas | 1822 | 30 | |
| Efrén Solís Gaitán | 1977 | 28 | |
| Federico Flores Varela | 1904 | 28 | |
| MEJOR TERCERAS | |||
| Karina Arce Prendas | 1608 | 30 | |
| Sergio Alvarado Castro | 1782 | 24 | |
| Kenneth Hernández Sánchez | 1798 | 21 | |
| FEMENINO | |||
| Pamela Salas | 1822 | 30 | |
| Karina Arce Prendas | 1608 | 30 | |
| Leticia Gamboa Alvarado | 1931 | 27 | |
| MASTER | |||
| Alexis Vargas González | 2041 | 38 | |
| Federico Flores Varela | 1904 | 28 | |
| Jaime Vaglio Muñoz | 0 | 18 | |
| MAS EMPATES | ELO | TOTAL EMP | TOTAL PART |
| Dizán Ernesto Alvarado | 2031 | 23 | 88 |
| Marco Zumbado Gutiérrez | 2248 | 9 | 72 |
| Josué Amaya Madrigal | 2071 | 9 | 99 |
| MENOS EMPATES | ELO | TOTAL EMP | TOTAL PART |
| Andrés Durán Vega | 2153 | 0 | 45 |
| Lawrence Rojas | 1600 | 0 | 36 |
| Allán Valverde Vargas | 1890 | 0 | 27 |
| MAS VICTORIAS | ELO | TOTAL VICT | TOTAL PART |
| Leonardo Valdés Romero | 2464 | 66 | 81 |
| Mauricio Arias Santana | 2309 | 59 | 81 |
| Josué Amaya Madrigal | 2071 | 45 | 99 |
| MENOS VICTORIAS | ELO | TOTAL VICT | TOTAL PART |
| German Fuentes | * | 1 | 9 |
| Ana Salas Estrada | * | 1 | 9 |
| Felipe García | * | 1 | 9 |
| MAS DERROTAS | ELO | TOTAL DERR | TOTAL PART |
| Karina Arce Prendas | 1608 | 66 | 90 |
| Pamela Salas | 1822 | 49 | 90 |
| Josué Amaya Madrigal | 2071 | 45 | 99 |
| MENOS DERROTAS | ELO | TOTAL DERR | TOTAL PART |
| Alfonso Alfaro Rojas | 2399 | 2 | 18 |
| Francisco Hernández B | 0 | 2 | 9 |
| Cristian Montoya | 0 | 3 | 9 |
| MAS PARTIDAS JUGADAS | ELO | PARTIDAS | |
| Josué Amaya Madrigal | 2071 | 99 | |
| Karina Arce Prendas | 1608 | 90 | |
| Pamela Salas | 1822 | 90 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)












