RuyLopez_2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos /Pos. |
1 Sargissian-2677 | - | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | . | 1 | 3.5 (3-5) |
2 Salgado-2606 | 1/2 | - | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 4.0 (2) |
3 Deisy Cori-2409 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 (8) |
4 Cheparinov-2640 | 1/2 | 1 | 1 | - | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 6.0 (1) |
5 Malakhov-2722 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 4.5 (3-5) |
6 Caruana-2675 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | - | 0 | 1/2 | 4.5 (3-5) |
7 Candelario-2527 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1/2 | 1.5 (7) |
8 Pia Cramling-2536 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | 1/2 | 1/2 | - | 2.0 (6) |
viernes, junio 18
GM Cheparinov triunfa por 2do año consecutivo en el Magistral Ruy López
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario