| Clasificación Final | ||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog | ||||
| 1 | 1 | IM | Valdés Leonardo | 2409 | CRC | 6½ | 27½ | |||
| 2 | 4 | Zumbado Marco | 2100 | CRC | 5 | 21 | ||||
| 3 | 3 | Fernandez Mario | 2140 | CRC | 4½ | 17½ | ||||
| 4 | 2 | FM | Bermúdez Sergio | 2275 | CRC | 4 | 18 | |||
| 5 | 12 | Flores Federico | 1600 | CRC | 4 | 14 | ||||
| 6 | 6 | Alvarado Ernesto | 2060 | CRC | 3½ | 16½ | ||||
| 7 | 5 | Esquivel José Edmond | 2065 | CRC | 3½ | 14½ | ||||
| 8 | 8 | Molina Eduardo | 1990 | CRC | 3 | 13 | ||||
| 9 | 9 | Guillén Sergio | 1900 | CRC | 3 | 9 | ||||
| 10 | 7 | Sequeira Edwin | 2060 | CRC | 3 | 9 | ||||
| 11 | 10 | Guillén Ivannia | 1800 | CRC | 1½ | 6½ | ||||
| 12 | 11 | Campos Gonzalo | 1600 | CRC | ½ | 1½ | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario