| Clasificación tras ronda 5 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | Sonen | |
| 1 | 10 | IM | González Acosta Bernal | 2450 | 4½ | 6.50 |
| 2 | 12 | IM | Arias Santana Mauricio | 2350 | 4½ | 5.50 |
| 3 | 7 | Alfaro Rojas Alfonso MN | 2290 | 4 | 9.50 | |
| 4 | 14 | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2236 | 4 | 7.75 |
| 5 | 2 | WIM | Hernández Alvarez Tannia | 2272 | 3½ | 7.00 |
| 6 | 1 | Maynard Salazar Francis MN | 2243 | 3 | 4.00 | |
| 7 | 13 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2329 | 3 | 3.00 |
| 8 | 8 | Durán Vega Sergio MN | 2314 | 2½ | 4.50 | |
| 9 | 4 | IM | Valdes Romero Leonardo | 2501 | 2 | 5.25 |
| 10 | 11 | Alvaréz Hernández David | 2164 | 1½ | 1.50 | |
| 11 | 9 | Durán Vega Andrés | 2073 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 3 | Zhang Alarcón Juan | 2062 | ½ | 1.50 | |
| 13 | 5 | Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2245 | ½ | 0.75 | |
| 6 | WIM | Muñoz Solís Carolina | 2065 | ½ | 0.75 | |
sábado, julio 31
TABLA DE POSICIONES TRAS RONDA 5 DEL ABSOLUTO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario