| Clasificación tras ronda 6 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | SB |
| 1 | 8 | Vargas Miranda Diego | 1945 | CRC | 5½ | 15,75 |
| 2 | 1 | Jimènez Esquivel Greivin | 1955 | CRC | 5½ | 13,50 |
| 3 | 3 | Canton Chacòn Gonzalo | 1826 | CRC | 3½ | 11,25 |
| 4 | 9 | Nùñez Valverde Jairo | 1945 | CRC | 3 | 7,00 |
| 5 | 4 | Padilla Quesada Luis | 1811 | CRC | 2½ | 5,75 |
| 6 | 10 | Brizuela Benavides Jorge | 1890 | CRC | 2½ | 5,00 |
| 7 | 6 | Sequeira Càceres Leslie | 1879 | CRC | 2 | 5,00 |
| 8 | 5 | Lòpez Duarte Vìctor | 1876 | CRC | 1½ | 4,50 |
| 9 | 7 | Quiròs Cajina Allàn | 1821 | CRC | 1½ | 3,75 |
| 10 | 2 | Alvarado Castro Carlos | 1839 | CRC | 1½ | 3,25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario