Felicitaciones a nuestros 10 atletas, entrenador, delegados, chaperones, acompañantes y padres de familia, por este logro tan significativo obtenido al mediodía de este miércoles en Managua Nicaragua.
Todos los esfuerzos valen la pena para garantizarnos que siempre tendremos jugadores de calidad que nos representen en eventos Internacionales. En setiembre viene la final colegial en El Salvador y en Noviembre la cita de la Copa de Naciones en nuestro país con lo mejor de cada país a nivel mayor.
EVENTO FEMENINO
| Clasificación Final | ||
| Lugar | PAIS | PUNTOS |
| 1 | COSTA RICA | 18½ |
| 2 | GUATEMALA | 16½ |
| 3 | EL SALVADOR | 16 |
| 4 | NICARAGUA | 12 |
| 5 | PANAMA | 6½ |
| 6 | HONDURAS | 4½ |
EVENTO MASCULINO
| Ronda 5 el 27.07.2011 a las 10:20 am | |||||
| Posiciones Finales | |||||
| Rank | Equipo | Pts. | |||
| 1 | Costa Rica | 18 | |||
| 2 | El Salvador | 15 | |||
| 3 | Panama | 13 | 31.50 | ||
| 4 | Guatemala | 13 | 23.00 | ||
| 5 | Nicaragua | 10 | |||
| 6 | Honduras | 5 | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario