PasiónAjedrez: Blitz 17 se quedó en casa.....Terminal de Cartago abarrotada, Andrés Durán fue la ley !!!!!

domingo, marzo 6

Blitz 17 se quedó en casa.....Terminal de Cartago abarrotada, Andrés Durán fue la ley !!!!!

Pamela y Leticia, durante todo el Tour han topado ya varias veces

El Lic Allan Valverde vrs Luis Fernández

EL MI Alexis Murillo terminó en la posición 19....dura la vida !!!!

Sergio Alvarado vrs Erkin Calderón, que viajó desde Limón

WFM Shirley Trejos cayó ante el MN Alfonso Alfaro

Andrés Durán con un muy buen torneo amarró clasificación a la final


























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standings

Place Name                           Feder Rtg  Loc Score Progr.  

  1   Duran Vega, Andres                   2153     8       38.0   
  2   Castillo, Rommel                     2335     7       40.0   
 3-4  Vaglio, Jaime                        2287     6.5     34.5   
      Maynard, Francis                     2282     6.5     34.5   
 5-6  Alfaro Rojas, Alfonso                2399     6       32.0   
      Montenegro, Pedro                    2147     6       26.0   
 7-8  Bermudez Vives, Sergio               2188     5.5     27.0   
      Duran Vega, Sergio                   2290     5.5     26.5   
9-17  Fernandez Sanchez, Mario             2138     5       29.0   
      Gutiérrez López, Oscar               2100     5       28.0   
      Alvarado, Dizan                      2031     5       28.0   
      Vargas, Alexis                       2066     5       27.5   
      Buitrago Mosquera, Antonio           1871     5       26.0   
      Solis Gaitan, Efren                  1977     5       25.0   
      Gamboa, Leticia                      1922     5       25.0   
      Vaglio Mattey, Emanuel               2122     5       23.0   
      Flores Rojas, Federico               1984     5       21.0   
 18   Flores Valera, Federico              1982     4.5     18.5   
19-27 Murillo Tsijli, Alexis               2178     4       27.0   
      Molina, Eduardo                      2071     4       24.0   
      Hernandez Regla, Tania               2106     4       23.0   
      Ramirez, Franklin                    1951     4       21.0   
      Amaya Madrigal, Josue                1865     4       19.0   
      Berttozzi Ramirez, David             1841     4       19.0   
      Artavia Muñoz, Giovanni              1871     4       17.0   
      Valverde, Allan                      1890     4       16.0   
      Trejos Perez, Shirley                1980     4       13.0   
 28   Fernandez Vargas, Luis Gustavo       1663     3.5     14.5   
29-32 Arce Prendas, Karina                 1608     3       15.0   
      Romero, Jonathan                     1675     3       14.0   
      Salas Torres, Pamela                 1822     3       14.0   
      Alvarado, Sergio                     1902     3       14.0   
 33   Calderon, Erkin                      1627     1        5.0   
 34   Solano Hernández, Mariana            1600     0        0.0   

No hay comentarios: