PasiónAjedrez: Manrique Nùñez Avendaño, invicto lidera el Nacional de Terceras de Moravia

domingo, marzo 27

Manrique Nùñez Avendaño, invicto lidera el Nacional de Terceras de Moravia

Manrique Nùñez, esforzado, disciplinado, fiebre del ajedrez. LIDER.

Clasificación tras ronda 4








Rank SNo. Nombre Elo Pts Prog
1 3 Nùñez Avendaño  Manrique 1776 4 10
2 2 Quiròs Cajina  Allan 1798
3 4 Herrera Granados Jimmy 1763
4 6 Moràn Mike 1732 3 9
5 15 Arce Robles Lilliam 1600 3 8
6 5 Ràmirez Almèciga Melissa 1759 3 8
7 34 Vargas David 1600 3 7
8 8 Blando Chacòn Erick 1704 3
9 27 Moya  Josè Alfredo 1600 3 6
10 7 Tenorio Rodrìguez Steve 1717 2 7
11 30 Soto Cordoba Anthony 1600 2 6
12 29 Solano Piedra Max 1600 2 6
13 22 Cordero Soto Andrès 1600 2 6
14 31 Sànchez Corrales Carlos 1600 2 5
15 18 Arias Vargas Roberto 1600 2 5
16 21 Chaves Godìnez Daniel 1600 2 4
17 11 Arias Retana Laura 1616 2 3
18 33 Sànchez Rodrìguez Marcelo 1600 2 3
19 13 Alvarado Castro Francisco 1600 2 3
20 28 Quiròs Avendaño Luis 1600 5
21 9 Romero  Jonathan 1675
22 17 Arias Retana Pamela 1600 1 4
23 1 Alvarado Castro Sergio 1798 1 4
24 20 Barboza Roldàn Carlos 1600 1 3
25 23 Fuentes German 1600 1 3
26 16 Arias Retana Andy 1600 1 3
27 35 Villalobos Hanz 1600 1 3
28 14 Alvarado Castro Jeaustin 1600 1 2
29 19 Balmaceda Segura Randall 1600 1 1
30 32 Sànchez Rodrìguez Lorenzo 1600 1 1
31 24 Kleine Luka 1600 0 0
32 26 Montiel Solìs Michael 1600 0 0
33 10 Calderòn Romàn Erkin 1622 0 0
34 25 Monge Calvo Fiorella 1600 0 0

VER TODAS LAS ESTADISTICAS RONDA A RONDA

No hay comentarios: