| Clasificación Final | |||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Sonen | |
| 1 | 10 | IM | González Acosta Bernal | 2450 | CRC | 10 | 53.50 |
| 2 | 13 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2329 | CRC | 9½ | 57.75 |
| 3 | 7 | Alfaro Rojas Alfonso MN | 2290 | CRC | 9½ | 53.00 | |
| 4 | 12 | IM | Arias Santana Mauricio | 2350 | CRC | 9 | 51.00 |
| 5 | 4 | IM | Valdes Romero Leonardo | 2501 | CRC | 8½ | 48.50 |
| 6 | 2 | WIM | Hernández Alvarez Tannia | 2272 | CRC | 7½ | 44.50 |
| 7 | 14 | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2236 | CRC | 7 | 31.50 |
| 8 | 11 | Alvaréz Hernández David | 2164 | CRC | 6½ | 33.75 | |
| 9 | 8 | Durán Vega Sergio MN | 2314 | CRC | 6½ | 32.75 | |
| 10 | 1 | Maynard Salazar Francis MN | 2243 | CRC | 5½ | 31.00 | |
| 11 | 5 | Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2245 | CRC | 4 | 19.00 | |
| 12 | 6 | WIM | Muñoz Solís Carolina | 2065 | CRC | 4 | 18.50 |
| 13 | 9 | Durán Vega Andrés | 2073 | CRC | 2 | 9.50 | |
| 14 | 3 | Zhang Alarcón Juan | 2062 | CRC | 1½ | 6.75 | |
lunes, agosto 9
11 veces campeón nacional...MI Bernal González Acosta...felicidades !!!!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario