| Clasificación tras ronda 8 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
| 1 | 4 | Urbina Quirós Edwin | 2145 | CRC | 6½ | 39 |
| 2 | 3 | Granados Ramírez Carlos MN | 2182 | CRC | 6½ | 38 |
| 3 | 7 | Fernández Sánchez Mario | 2125 | CRC | 6½ | 37½ |
| 4 | 1 | Cabrera Chaves Marco MN | 2221 | CRC | 6½ | 37 |
| 5 | 15 | Solís Gaitán Efrén MN | 2055 | CRC | 6½ | 32½ |
| 6 | 6 | Barrios Zamora Carlos | 2136 | CRC | 6 | 36½ |
| 7 | 13 | Angulo Cubero Oscar | 2065 | CRC | 6 | 35 |
| 8 | 14 | Chaves Villalobos David | 2056 | CRC | 6 | 34 |
| 9 | 11 | Gutiérrez López Oscar | 2086 | NCA | 6 | 33½ |
| 10 | 23 | Arroyo Luis Emilio | 2003 | CRC | 6 | 33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario