| Ronda 9 el 08.08.2010 a las 3pm | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | Cabrera Chaves Marco MN | 6½ | 6½ | Granados Ramírez Carlos MN | 3 | |
| 2 | 4 | Urbina Quirós Edwin | 6½ | 6½ | Solís Gaitán Efrén MN | 15 | |
| 3 | 7 | Fernández Sánchez Mario | 6½ | 6 | Vargas Serrano Pablo | 5 | |
| 4 | 6 | Barrios Zamora Carlos | 6 | 6 | Montenegro Masís Esteban | 12 | |
| 5 | 17 | Solano Cruz Agustín | 6 | 6 | Gutiérrez López Oscar | 11 | |
| 6 | 13 | Angulo Cubero Oscar | 6 | 6 | Arroyo Luis Emilio | 23 | |
| 7 | 20 | Montoya Aguilar Cristian | 6 | 6 | Chaves Villalobos David | 14 | |
| 8 | 34 | Sotela Vargas Felipe | 5½ | 5½ | Alfaro Raúl | 16 | |
| 9 | 18 | Carranza Fernández Jorge | 5½ | 5½ | Jiménez García Emanuel | 38 | |
| 10 | 74 | Mora Luis Arturo | 5½ | 5½ | Montes Fonseca Oscar | 31 | |
sábado, agosto 7
RONDA 9 DEL MEMORIAL GUTIERREZ MANGEL, primeras 10 mesas. Dom 3pm.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario